Kollegium Schuljahr 2010-2011
Im laufenden Schulahr unterrichten an unserer Schule die folgenden Kolleginnen und Kollegen:
| Name | Vorname | Klassenlehrer | Fächer |
| Achtenberg | Frauke | Mathematik, Physik | |
| Auerswald | Frederike | Deutsch, Kunst | |
| Backhaus | Dieter | Deutsch, Biologie | |
| Billand | Olaf | 7b | Englisch, Sport |
| Blümke | Jörg | Erdkunde, Biologie | |
| Böttger | Diana | Englisch, Haushaltslehre | |
| Clemens | Cornelia | 2b | Deutsch, Englisch, Kunst |
| Cordes | Steffi | 4b | Deutsch, HSU, Sport, Geschichte |
| Dethlefs | Volker | Mathematik, Sport, Geographie | |
| Dormeier | Edelgard | 3b | Mathematik, HSU, Kunst |
| Feindt | Bernhard | 7a | Mathematik, Physik |
| Fischer | Annette | 4c | Deutsch, Religion, Musik |
| Franck | Thalin | 2c | Deutsch, Sport, Kunst |
| Frenzen | Volker | H8b | Englisch, Sport |
| Gaede | Lorenz | Mathematik, Wipo | |
| Greve | Heiko | Mathematik, Geschichte | |
| Groth | Björn | 3c | Englisch, Deutsch, Kunst, HSU, Musik |
| Gutschlag | Elona | R10b | Biologie , Chemie |
| Hamann | Knut | R10a | Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Wipo |
| Hansen | Ulrich | R9a | Mathematik, Sport |
| Hansen | Simone | 1b | Deutsch, Religion |
| Hemsen | Nina | 6b | Deutsch, Physik, Chemie, Wipo |
| Hippel | Beate | 1a | Mathematik, HSU, Sport |
| Hippel | Rainer | H8a | Mathematik, Sport, Geographie |
| Jungen | Ursula | Katholische Religion | |
| Kabbert | Olaf | 3a | Mathematik, HSU, Kunst, Technik |
| Kamkalow | Sabine | R8a | Deutsch, Geographie |
| Klages | Marlies | R8b | Physik, Mathematik |
| Korb | Verena | 1c | Mathematik, HSU, Kunst, Englisch |
| Krichel | Astrid | 5a | Kunst, Mathematik |
| Kröger | Olaf | Englisch, Geschichte, Erdkunde | |
| Krügel | Kay | H9a | Mathematik, Physik, Chemie, Musik, Haushaltslehre |
| Kühl | Ellen | 4d | Deutsch, Kunst |
| Lehrke | Timm | 6c | Deutsch, Englisch |
| Von Levern | Sven | Sport, Geschichte | |
| Ley | Birthe | H9b | Mathematik, Physik, Musik |
| Link | Ulrike | 4a | Deutsch, Religion, Kunst, HSU, Musik |
| Maaß | Kristin | Englisch, Kunst | |
| Mumm | Renate | Mathematik, HSU | |
| Pahnke | Karin | Englisch, Religion, Biologie | |
| Ploog | Nicole | 5b | Mathematik, Religion |
| Rauter | Christian | Deutsch, Geschichte, Wipo | |
| Richter | Katharina | 6a | Mathematik, Textiles Werken, Geographie |
| Rittscher | Frauke | R8c | Sport, Geschichte, Wipo, Französisch |
| Schwanz | Aurelie | Deutsch, Erdkunde | |
| Sesemann | Andrea | Deutsch, HSU | |
| Simon | Gabriele | 5c | Deutsch, Geschichte, Französisch |
| Steinfeldt | Dagmar | Deutsch, Kunst, Musik, HSU | |
| Steinfeldt | Dirk-Peter | 7d | Deutsch, HSU, Technik, Kunst, Sport |
| Stender | Ursula | R10c | Deutsch, Französisch |
| Stritter | Imke | 2a | Deutsch, Religion |
| Van Stipriaan | Hendrik | Deutsch , Wipo | |
| Todt | Christopher | R9b | Sport, Deutsch |
| Weigand | Janne | Deutsch, Musik | |
| Weinberger | Dagnar | Deutsch, Sport | |
| Wolfschütz | Sigrid | 7c | Mathematik, Chemie, Biologie |
